Klein,Raphael - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | |||||||
1 | Heim | 1 | Sheng,Ming | 1556 | SC Rochade Saarlouis U20 | 0.31 | 0 |
2 | Heim | 1 | Paul,Nils | 1141 | SG Erbach-Kirkel I | 0.83 | 1 |
3 | Gast | 1 | Ehses,Julius | 1421 | SG W.M.F | 0.49 | 0 |
1 | Gast | 1 | Sheng,Ming | 1556 | SC Rochade Saarlouis U20 | 0.31 | 0 |
3 | Heim | 1 | Ehses,Julius | 1421 | SG W.M.F | 0.49 | 1 |
MDVM 2022 U14 | |||||||
1 | Gast | 2 | Wagner,Anton | 1583 | USV Erfurt | 0.28 | 0 |
2 | Heim | 2 | Fettig,Michel | 1560 | SC ML Kastellaun | 0.31 | 1 |
3 | Gast | 2 | Roos,Sebastian | 931 | Rochade Saarlouis | 0.95 | 1 |
4 | Gast | 2 | Lang,Albert | 1463 | SVg Saarbücken | 0.43 | 0 |
5 | Heim | 2 | Dietrich,Fabian | 1412 | SK Marburg | 0.5 | ½ |
Summe | 4.9 | 4.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1415- | 2.0 | 1.92 | 5 | 1345 | 1417 | 2 / 5 | 1328-15 | -87 |
MDVM 2022 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1342- | 2.5 | 2.08 | 6 | 1390 | 1390 | 2½ / 5 | 1373-23 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager