Prashanthakumar,Arju - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | |||||||
1 | Heim | 1 | Rimarcuk,Maxim | SGEM Bexbach I | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Feidt,Marius | 1042 | SC Eppelborn | 0.97 | 1 |
3 | Heim | 1 | Ortega,Felix | SG Erbach-Kirkel II | 1 | 1 | |
5 | Gast | 1 | Birkenheier,Nicolas | 1657 | SVg Saarbrücken | 0.4 | ½ |
MDVM 2022 U14 | |||||||
1 | Gast | 1 | Apel,Linus | 1684 | USV Erfurt | 0.36 | 1 |
2 | Heim | 1 | Herfurt,Manuel | 1574 | SC ML Kastellaun | 0.51 | 0 |
3 | Gast | 1 | Rivinius,Theo | 1027 | Rochade Saarlouis | 0.97 | 1 |
4 | Gast | 1 | Birkenheier,Nicolas | 1598 | SVg Saarbücken | 0.48 | ½ |
5 | Heim | 1 | Dubinker,Philipp | 1660 | SK Marburg | 0.39 | ½ |
Summe | 6.08 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1583- | 1.5 | 1.18 | 8 | - | 1413 | 1½ / 2 | 1536-16 | -47 |
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MDVM 2022 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1405- | 3.0 | 1.79 | 6 | 1581 | 1509 | 3 / 5 | 1493-23 | + 88 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager