NWC Saarlouis: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhukov, Artem | - | 7 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | |
| 2. | Jelvani,Cyrus | - | 7 | 6.0 | 29.0 | 23.00 | |
| 3. | von der Malsburg, Tiberius | - | 7 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |
| 4. | Grillo,Adriano | - | 7 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
| 5. | Hoven,Lenn | - | 7 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | |
| 6. | Kessler,Johannes | - | 7 | 5.0 | 25.5 | 17.50 | |
| 7. | Alkhayer, Yazan | - | 7 | 5.0 | 25.0 | 15.00 | |
| 8. | Hudov, Maxim | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 16.00 | |
| 9. | Aaryan,Pashtana | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
| 10. | Lifintsev,Hlib | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 11. | Rieth, Nicola | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |
| 12. | Geier,Leonard | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 13. | Krupp,Marlon | - | 7 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
| 14. | Schweitzer,Silas | - | 7 | 4.0 | 21.0 | 8.50 | |
| 15. | Franz,Valentin | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
| 16. | Chen,Oskar | - | 7 | 3.0 | 30.5 | 12.50 | |
| 17. | Heckert,Matthias | - | 7 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
| 18. | Detampel,Lia-Sue | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 19. | Geier,Matilda | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
| 20. | Ganeshananthan,Ajit | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 21. | Zivanovic, Niklas | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |
| 22. | Jalilov,Farid | - | 7 | 2.5 | 22.5 | 4.75 | |
| 23. | Mlechka,Maryia | - | 7 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |
| 24. | Bach,Carlotta | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | |
| 25. | Ulmanu,Eduard | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
| 26. | Hoqoq, Noah Tariq | - | 7 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |
| 27. | Thiery,Jake | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |
| 28. | Fass,Lisa | - | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |
| 29. | Brunk, Julius | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 29. | Mohorko, Felix | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 29. | Nicklas,Gustav | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 29. | Reutler,Vincent | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager