NWC Saarlouis: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Alkhayer, Yazan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Bach,Carlotta | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Brunk, Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Chen,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Detampel,Lia-Sue | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Fass,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Ganeshananthan,Ajit | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Geier,Matilda | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Geier,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Grillo,Adriano | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Heckert,Matthias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Hoven,Lenn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Hoqoq, Noah Tariq | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Hudov, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Jalilov,Farid | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Kessler,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Krupp,Marlon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Lifintsev,Hlib | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Mlechka,Maryia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Mohorko, Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Nicklas,Gustav | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Reutler,Vincent | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 25 | Schweitzer,Silas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 26 | Thiery,Jake | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | von der Malsburg, Tiberius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Zhukov, Artem | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Zivanovic, Niklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Ulmanu,Eduard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Rieth, Nicola | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Jelvani,Cyrus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager