Hinrunde
22. September 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Homburg/Kirkel V | 1200 | 0.0 : 4.0 | 4 | Riegelsberg 5 | 1085 |
| 2 | 2 | Fortuna Freilos | 1200 | 0.0 : 4.0 | 3 | Rochade Saarlouis 4 | 1129 |
| 2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
24. November 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Riegelsberg 5 | 1085 | 2.0 : 2.0 | 3 | Rochade Saarlouis 4 | 1174 |
| 2 | 1 | SG Homburg/Kirkel V | 1200 | 4.0 : 0.0 | 2 | Fortuna Freilos | 1200 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
15. Dezember 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fortuna Freilos | 1200 | 0.0 : 4.0 | 4 | Riegelsberg 5 | 1085 |
| 1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 3 | Rochade Saarlouis 4 | 1174 | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Homburg/Kirkel V | 1083 |
Rückrunde
12. Januar 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Riegelsberg 5 | 1085 | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Homburg/Kirkel V | 1200 |
| 2 | 3 | Rochade Saarlouis 4 | 1129 | 4.0 : 0.0 | 2 | Fortuna Freilos | 1200 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
26. Januar 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rochade Saarlouis 4 | 1174 | 2.5 : 1.5 | 4 | Riegelsberg 5 | 1085 |
| 2 | 2 | Fortuna Freilos | 1200 | : | 1 | SG Homburg/Kirkel V | 1200 |
16. Februar 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Riegelsberg 5 | 1085 | 4.0 : 0.0 | 2 | Fortuna Freilos | 1200 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 1 | SG Homburg/Kirkel V | 1083 | 2.0 : 2.0 | 3 | Rochade Saarlouis 4 | 1166 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
