NWC Schwalbach 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhukov,Artem | - | 7 | 6.5 | 30.5 | 28.00 | 6 | |
2. | Schumacher,Ben | - | 7 | 6.0 | 34.5 | 28.00 | 6 | |
3. | Melchior,Lukas | - | 7 | 5.0 | 31.5 | 20.00 | 4 | |
4. | Böttger,Benjamin | - | 7 | 5.0 | 31.5 | 19.00 | 5 | |
5. | Ruth,Jonah | - | 7 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | 5 | |
6. | Balde,Laurin | - | 7 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | 5 | |
7. | Chen,Oskar | - | 7 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | 4 | |
8. | Ghandour,Liam | - | 7 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | 4 | |
9. | Levin,Klösener | - | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | 4 | |
10. | Geier,Leonard | - | 7 | 4.5 | 24.0 | 12.00 | 4 | |
11. | Aaryan,Pashtana | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 15.00 | 4 | |
12. | Von der Malsburg,Tiberius | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | 4 | |
13. | Huley,Nicolas | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | 3 | |
14. | Ulmanu,Eduard | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | 4 | |
15. | Petry,Jannes | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.50 | 4 | |
16. | Luu,Henry | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | 4 | |
17. | Franz,Valentin | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | 4 | |
18. | Dörr,Leon | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 4 | |
19. | Ganeshananthan,Ajit | - | 7 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | 4 | |
20. | Kessler,Johannes | - | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | 3 | |
21. | Linsler,Simon | - | 7 | 3.0 | 27.5 | 11.00 | 3 | |
22. | Mlechka,Maryia | - | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 3 | |
23. | Rosenberg,Jan | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | 3 | |
24. | Heckert,Matthias | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | 3 | |
25. | Susnja,Marko | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | 3 | |
26. | Hoqoq,Noah Tariq | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | 3 | |
27. | Thiery,Jake | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | 3 | |
28. | Fass,Lisa | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | 3 | |
29. | Geier,Matilda | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | 3 | |
30. | Schmidt,Taylor | - | 7 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | 2 | |
31. | Malirs,Jonas | - | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | 2 | |
32. | Wakabajashi,Lias | - | 7 | 2.0 | 25.5 | 5.00 | 2 | |
33. | Eifel,Lars | - | 7 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | 2 | |
34. | Volontieri,Jonas | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | 2 | |
35. | Eberskirchen,Julia | - | 7 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | 2 | |
36. | Weyland,Lio-Levian | - | 7 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | 2 | |
37. | Konari, Ilia Esmaili | - | 7 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | 1 | |
38. | Luxenburger,Luana | - | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager