NWC Schwalbach 2025: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | TWZ |
---|---|---|---|
1 | Aaryan,Pashtana | - | |
2 | Anish Muthukumar,Carmina | - | |
3 | Anish Muthukumar,Joshuva | - | |
4 | Balde,Laurin | - | |
5 | Blaß,Lilly | - | |
6 | Böttger,Benjamin | - | |
7 | Chen,Oskar | - | |
8 | Dörr,Leon | - | |
9 | Eberskirchen,Julia | - | |
10 | Fass,Lisa | - | |
11 | Franz,Valentin | - | |
12 | Ganeshananthan,Ajit | - | |
13 | Geier,Leonard | - | |
14 | Geier,Matilda | - | |
15 | Ghandour,Liam | - | |
16 | Heckert,Matthias | - | |
17 | Hoqoq,Noah Tariq | - | |
18 | Hulei,Matvii | - | |
19 | Huley,Nicolas | - | |
20 | Jalilov,Farid | - | |
21 | Konari, Ilia Esmaili | - | |
22 | Krämer,Lars | - | |
23 | Linsler,Simon | - | |
24 | Luu,Henry | - | |
25 | Malirs,Jonas | - | |
26 | Mangold,Ben | - | |
27 | Mlechka,Maryia | - | |
28 | Rosenberg,Jan | - | |
29 | Ruth,Jonah | - | |
30 | Schmidt,Taylor | - | |
31 | Schumacher,Ben | - | |
32 | Thiery,Jake | - | |
33 | Tritz,Niklas | - | |
34 | Ullrich,Henri | - | |
35 | Ulmanu,Eduard | - | |
36 | Volontieri,Jonas | - | |
37 | Von der Malsburg,Tiberius | - | |
38 | Wakabajashi,Lias | - | |
39 | Weyland,Lio-Levian | - | |
40 | Zhukov,Artem | - |
Powered by ChessLeagueManager