NWC Saarlouis 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ruth,Jonah (5) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Schlink, Pauline (2) | SV Schwalbach | 1 | |
| Runde 3 | S | Schneigerberger, Leon (3.5) | "ELFE" e.V. Saarbrücken | ½ | |
| Runde 4 | S | Sitzmann, Jan (4) | SC Eppelborn | 0 | |
| Runde 5 | W | Bouhlal,Sofia (2.5) | SC1982 Eppelborn | 1 | |
| Runde 6 | W | Schwartz, Henrik (3.5) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Agosti,Emilio (4) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Gesamt | - | 2.5 / 7 36. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager