NWC Schwalbach 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fass,Lisa (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 2 | W | Bachhuber,Julius (5.5) | Lasker Kirkel | 0 | |
| Runde 3 | S | Balde,Laurin (5) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 4 | S | Bachhuber,Justus (5) | Lasker Kirkel | 0 | |
| Runde 5 | W | Thiery,Jake (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 6 | S | Gegi,Dimitri (3) | ´´ELFE ´´e.V Saarbrücken | 1 | |
| Runde 7 | W | Buschlinger,Leon (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager