NWC Schwalbach 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lesch,Luca (1.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 2 | S | Gegi,Dimitri (3) | ´´ELFE ´´e.V Saarbrücken | 1 | |
| Runde 3 | S | Kartes,Till (4) | Lasker Kirkel | 0 | |
| Runde 4 | W | Buschlinger,Leon (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 5 | S | Franz,Valentin (4) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 6 | W | Koch,Lian (5) | SV Schwalbach | 0 | |
| Runde 7 | S | Grün,Leonas (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager