NWC Schwalbach 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schiemann,Ronja (1.5) | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1 | |
| Runde 2 | W | Shkolyar,Maximilian (5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Schwartz,Henrik (3) | Lasker Kirkel | 1 | |
| Runde 4 | W | Sitzmann,Jan (4) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 5 | S | Strömich,Lias (4) | SV Schwalbach | 0 | |
| Runde 6 | S | Schorr,Jamie (4) | SV Schwalbach | 0 | |
| Runde 7 | W | Schreiner,Devid (2.5) | Lasker Kirkel | 1 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager