SSC Saarlouis 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmüller,Simon | 2015 | 7.0 | 6.570 | 21 | 2036 | 1369 | 7 / 7 | 2027 | 12 | |
2 | Mukazhanov Mansur | 1940 | 5.0 | 6.770 | 29 | 1353 | 1195 | 5 / 7 | 1901 | -39 | |
3 | Prashanthakumar,Arju | 1787 | 5.0 | 5.510 | 15 | 1572 | 1414 | 5 / 7 | 1768 | -19 | |
4 | Jung,Marcel | 1628 | 5.5 | 5.190 | 10 | 1538 | 1308 | 5½ / 7 | 1643 | 15 | |
5 | Tabales,Lennart | 1633 | 5.0 | 4.040 | 10 | 1613 | 1455 | 5 / 7 | 1678 | 45 | |
6 | Roos,Sebastian | 1372 | 4.0 | 3.100 | 6 | 1481 | 1431 | 4 / 7 | 1427 | 55 | |
7 | Fass,Ben | 1045 | 4.0 | 4.050 | 11 | 1129 | 1079 | 4 / 7 | 1043 | -2 | |
8 | Prashanthakumar,Arnesh | 1486 | 4.0 | 4.180 | 10 | 1353 | 1303 | 4 / 7 | 1478 | -8 | |
9 | Jung,Michael | 1231 | 4.0 | 4.030 | 8 | 1209 | 1159 | 4 / 7 | 1229 | -2 | |
10 | Olliger,Jannik | 1534 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1534 | 0 | |
11 | Mukazhanov,Arslan | 1210 | 4.5 | 3.830 | 5 | 1311 | 1209 | 4½ / 7 | 1255 | 45 | |
12 | Schröder,Liam Maddox | 1040 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1040 | 0 | |
13 | Schellinger,Florian | 1067 | 4.0 | 4.390 | 10 | 1032 | 982 | 4 / 7 | 1049 | -18 | |
14 | Grandau,Leon-Alexander | 961 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 961 | 0 | |
15 | Maron,Enrico | 929 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 929 | 0 | |
16 | Franz,Nicolas | 920 | 2.0 | 4.120 | 17 | 655 | 780 | 2 / 6 | 846 | -74 | |
17 | Stelle,Victor | 865 | 3.0 | 2.810 | 5 | 1011 | 1061 | 3 / 7 | 878 | 13 | |
18 | Volontieri,Simon | 827 | 1.0 | 2.690 | 28 | 715 | 988 | 1 / 6 | 787 | -40 | |
19 | Böttger,Adrian | 809 | 4.0 | 1.970 | 5 | 1245 | 1195 | 4 / 7 | 944 | 135 | |
20 | Gurevich,Lev | 799 | 4.0 | 2.370 | 5 | 1052 | 1002 | 4 / 7 | 908 | 109 | |
21 | Aquilotti,Valentino | 781 | 3.0 | 1.900 | 5 | 993 | 1043 | 3 / 7 | 854 | 73 | |
22 | Schweitzer,Silas | 779 | 3.0 | 1.830 | 5 | 1004 | 1054 | 3 / 7 | 857 | 78 | |
23 | Aaryan,Homaira | 774 | 3.0 | 2.380 | 5 | 869 | 919 | 3 / 7 | 815 | 41 | |
24 | Verbovshchuck,Yehor | 769 | 2.0 | 1.880 | 5 | 846 | 971 | 2 / 6 | 778 | 9 | |
25 | Aaryan,Parissa | 766 | 2.0 | 2.220 | 40 | 758 | 883 | 2 / 6 | 762 | -4 | |
26 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | 1.0 | 1.950 | 43 | 691 | 964 | 1 / 6 | 735 | -16 | |
27 | Mertes,Emilia | 739 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 739 | 0 | |
28 | Fahim,Lina | 703 | 0.0 | 1.920 | 58 | - | 848 | 0 / 6 | 679 | -24 | |
29 | Anish Muthukumar, Carmina | - | 2.0 | - | - | 907 | 1065 | 2 / 7 | 794 | - | |
30 | Anish Muthukumar, Joshuva | - | 2.0 | - | - | 885 | 1010 | 2 / 6 | 807 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager