SSC Schwalbach 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju | 1787 | 6.5 | 5.900 | 14 | 1797 | 1375 | 6½ / 7 | 1810 | 23 | |
2 | Jung,Marcel | 1628 | 5.0 | 4.840 | 10 | 1511 | 1353 | 5 / 7 | 1636 | 8 | |
3 | Tabales,Lennart | 1633 | 5.5 | 4.940 | 10 | 1552 | 1322 | 5½ / 7 | 1659 | 26 | |
4 | Roos,Sebastian | 1661 | 4.0 | 5.340 | 13 | 1314 | 1264 | 4 / 7 | 1607 | -54 | |
5 | Fass,Ben | 1045 | 2.0 | 3.610 | 11 | 850 | 975 | 2 / 6 | 969 | -76 | |
6 | Prashanthakumar,Arnesh | 1486 | 5.0 | 4.660 | 7 | 1377 | 1219 | 5 / 7 | 1505 | 19 | |
7 | Jung,Michael | 1231 | 3.5 | 3.650 | 8 | 1233 | 1233 | 3½ / 7 | 1223 | -8 | |
8 | Schellinger,Florian | 1067 | 4.5 | 4.290 | 5 | 1139 | 1037 | 4½ / 7 | 1081 | 14 | |
9 | Grandau,Leon-Alexander | 961 | 4.0 | 3.670 | 5 | 1062 | 1012 | 4 / 7 | 983 | 22 | |
10 | Franz,Nicolas | 920 | 4.5 | 3.670 | 5 | 1079 | 977 | 4½ / 7 | 975 | 55 | |
11 | Stelle,Victor | 865 | 2.5 | 3.230 | 23 | 844 | 901 | 2½ / 6 | 845 | -20 | |
12 | Volontieri,Simon | 827 | 2.0 | 1.720 | 5 | 951 | 1076 | 2 / 6 | 847 | 20 | |
13 | Böttger,Adrian | 809 | 3.0 | 1.860 | 5 | 1069 | 1119 | 3 / 7 | 885 | 76 | |
14 | Gurevich,Lev | 799 | 3.5 | 1.400 | 5 | 1165 | 1165 | 3½ / 7 | 939 | 140 | |
15 | Aaryan,Homaira | 774 | 1.0 | 2.150 | 38 | 665 | 938 | 1 / 6 | 753 | -21 | |
16 | Aaryan,Parissa | 766 | 3.0 | 2.420 | 5 | 860 | 910 | 3 / 7 | 805 | 39 | |
17 | Verbovshchuck,Yehor | 762 | 2.5 | 2.330 | 5 | 795 | 852 | 2½ / 6 | 774 | 12 | |
18 | Mertes,Emilia | 739 | 0.0 | 1.880 | 46 | - | 887 | 0 / 6 | 710 | -29 | |
19 | Fahim,Lina | 703 | 1.0 | 1.440 | 58 | 705 | 978 | 1 / 6 | 698 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager