SSC Schwalbach 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1809 | |
2. | 3 | 1676 | |
3. | 2 | 1728 | |
4. | 6 | 1564 | |
5. | 8 | 1464 | |
6. | 10 | 920 | |
7. | 4 | 1672 | |
8. | 9 | 961 | |
9. | 14 | 799 | |
10. | 7 | 1563 | |
11. | 11 | 865 | |
11. | 17 | 762 | |
13. | 13 | 809 | |
14. | 12 | 827 | |
15. | 16 | 766 | |
16. | 5 | 1600 | |
17. | 19 | 703 | |
18. | 15 | 774 | |
19. | 18 | 739 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 32.0 | 29.25 | 6 |
5.5 | 31.5 | 23.25 | 5 |
5.0 | 31.0 | 19.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 16.00 | 5 |
4.5 | 27.0 | 13.25 | 4 |
4.5 | 21.5 | 10.25 | 4 |
4.0 | 31.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 23.0 | 10.50 | 4 |
3.5 | 29.0 | 12.75 | 3 |
3.5 | 29.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 17.0 | 4.75 | 3 |
3.5 | 17.0 | 4.75 | 3 |
3.0 | 28.0 | 10.50 | 3 |
3.0 | 21.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 4.00 | 3 |
2.0 | 24.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 22.5 | 3.50 | 2 |
1.0 | 21.5 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager