SSC St.Wendel 2025: Runde 2, 15. März 2025 14:35 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windmüller,Simon (1) | 2015 | - | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1379 | 1:0 | ||
| 2 | Fass,Ben (1) | 1045 | - | Prashanthakumar,Arju (1) | 1787 | 0:1 | ||
| 3 | Jung,Marcel (1) | 1628 | - | Schellinger,Florian (1) | 1008 | 0:1 | ||
| 4 | Jung,Michael (1) | 1231 | - | Tabales,Lennart (1) | 1633 | 0:1 | ||
| 5 | Roos,Sebastian (1) | 1372 | - | Grandau, Leon-Alexander (1) | 961 | 1:0 | ||
| 6 | Walzer,Jonas (1) | 1160 | - | Olliger,Jannik (1) | 1534 | 1:0 | ||
| 7 | Gurevich,Lev (1) | 799 | - | Stelle,Victor (0) | 865 | 0:1 | ||
| 8 | Volontieri,Simon (0) | 770 | - | Maron,Enrico (0) | 929 | 0:1 | ||
| 9 | Franz,Nicolas (0) | 920 | - | Aaryan,Parissa (0) | 766 | 1:0 | ||
| 10 | Böttger,Adrian (0) | 809 | - | Mertes,Emilia (0) | 739 | 1:0 | ||
| 11 | Wittmann,Finja-Marie (0) | 751 | - | Aquilotti,Valentino (0) | 781 | 1:0 | ||
| 12 | Schweitzer,Silas (0) | 779 | - | Hudov,Maxim (0) | 780 | 1:0 | ||
| 13 | Fahim,Lina (0) | 703 | - | Aaryan,Homaira (0) | 774 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager