SSC St.Wendel 2025: Runde 7, 15. März 2025 17:40 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung,Marcel (5) | 1628 | - | Windmüller,Simon (6) | 2015 | 0:1 | ||
| 2 | Prashanthakumar,Arju (4.5) | 1787 | - | Olliger,Jannik (4) | 1534 | 1:0 | ||
| 3 | Tabales,Lennart (4) | 1633 | - | Roos,Sebastian (4.5) | 1372 | 1:0 | ||
| 4 | Walzer,Jonas (4) | 1160 | - | Jung,Michael (3.5) | 1231 | 0:1 | ||
| 5 | Maron,Enrico (3.5) | 929 | - | Schweitzer,Silas (3.5) | 779 | 1:0 | ||
| 6 | Fass,Ben (3) | 1045 | - | Aaryan,Homaira (3) | 774 | 1:0 | ||
| 7 | Schellinger,Florian (3) | 1008 | - | Grandau, Leon-Alexander (3) | 961 | ½:½ | ||
| 8 | Aquilotti,Valentino (3) | 781 | - | Gurevich,Lev (3) | 799 | 0:1 | ||
| 9 | Franz,Nicolas (2.5) | 920 | - | Prashanthakumar,Arnesh (3) | 1379 | 0:1 | ||
| 10 | Stelle,Victor (2) | 865 | - | Hudov,Maxim (2) | 780 | 0:1 | ||
| 11 | Wittmann,Finja-Marie (2) | 751 | - | Böttger,Adrian (2) | 809 | 0:1 | ||
| 12 | Volontieri,Simon (1) | 770 | - | Aaryan,Parissa (1) | 766 | 1:0 | ||
| 13 | Fahim,Lina (1) | 703 | - | Mertes,Emilia (1) | 739 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager