SSC Schwalbach 26: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
2. | 1 | 1156 | |
12. | 2 | 1002 | |
15. | 3 | 994 | |
8. | 4 | 983 | |
1. | 5 | 951 | |
2. | 6 | 927 | |
14. | 7 | 925 | |
4. | 8 | 920 | |
10. | 9 | 920 | |
7. | 10 | 903 | |
9. | 11 | 858 | |
6. | 12 | 843 | |
5. | 13 | 806 | |
11. | 14 | 787 | |
16. | 15 | 744 | |
13. | 16 | 703 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 28.5 | 22.50 | 6 |
3.0 | 18.0 | 4.50 | 3 |
2.0 | 19.5 | 2.50 | 2 |
3.5 | 26.5 | 12.25 | 3 |
6.0 | 29.0 | 23.00 | 6 |
6.0 | 28.5 | 22.50 | 6 |
2.5 | 22.5 | 6.00 | 2 |
4.0 | 24.0 | 12.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 5.50 | 3 |
3.5 | 29.5 | 9.50 | 3 |
3.5 | 20.5 | 6.25 | 3 |
3.5 | 30.5 | 10.75 | 3 |
4.0 | 19.5 | 7.50 | 4 |
3.0 | 22.0 | 5.00 | 3 |
0.0 | 21.0 | 0.00 | 0 |
2.5 | 27.5 | 9.25 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager