Hinrunde
	 		 12. November 2017  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Rochade Saarlouis II | - | 0.0 : 4.0 | 4 | SVg Saarbrücken II | 974 | 
| 1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 2 | spielfrei | - | : | 3 | Kirkel II | 1018 | 
	 		 19. November 2017  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SVg Saarbrücken II | 974 | 3.0 : 1.0 | 3 | Kirkel II | 1018 | 
| 2 | 1 | SC Rochade Saarlouis II | - | : | 2 | spielfrei | - | 
	 		 26. November 2017  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | spielfrei | - | : | 4 | SVg Saarbrücken II | 974 | 
| 2 | 3 | Kirkel II | 1018 | 4.0 : 0.0 | 1 | SC Rochade Saarlouis II | - | 
Rückrunde
	 		 21. Januar 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SVg Saarbrücken II | 974 | 4.0 : 0.0 | 1 | SC Rochade Saarlouis II | - | 
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 3 | Kirkel II | 1018 | : | 2 | spielfrei | - | 
	 		 04. Februar 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kirkel II | 1018 | 2.0 : 2.0 | 4 | SVg Saarbrücken II | 1059 | 
| 2 | 2 | spielfrei | - | : | 1 | SC Rochade Saarlouis II | - | 
	 		 25. Februar 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SVg Saarbrücken II | 974 | : | 2 | spielfrei | - | 
| 2 | 1 | SC Rochade Saarlouis II | - | 0.0 : 4.0 | 3 | Kirkel II | 1018 | 
| 2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
				