| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MvdGS Merchweiler III | - | 4.0 : 0.0 | 6 | JKG Lebach V | - | 
| 2 | 7 | IG Illingen III | - | 4.0 : 0.0 | 2 | HNS Völklingen V | - | 
| 3 | 3 | Gymn. Ottweiler X | - | 0.0 : 4.0 | 8 | Gymn. Johanneum III | - | 
| 4 | 9 | Gymn. Ottweiler VII | - | 4.0 : 0.0 | 1 | MvdGS Merchweiler IV | - | 
| 5 | 5 | Gymn. Ottweiler VIII | - | 3.5 : 0.5 | 10 | Gymn. Ottweiler IX | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | IG Illingen III | - | 3.5 : 0.5 | 1 | MvdGS Merchweiler IV | - | 
| 2 | 8 | Gymn. Johanneum III | - | 1.5 : 2.5 | 5 | Gymn. Ottweiler VIII | - | 
| 3 | 2 | HNS Völklingen V | - | 0.0 : 4.0 | 9 | Gymn. Ottweiler VII | - | 
| 4 | 6 | JKG Lebach V | - | 2.5 : 1.5 | 3 | Gymn. Ottweiler X | - | 
| 5 | 4 | MvdGS Merchweiler III | - | 3.0 : 1.0 | 10 | Gymn. Ottweiler IX | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gymn. Ottweiler VII | - | 3.5 : 0.5 | 7 | IG Illingen III | - | 
| 2 | 5 | Gymn. Ottweiler VIII | - | 2.5 : 1.5 | 4 | MvdGS Merchweiler III | - | 
| 3 | 1 | MvdGS Merchweiler IV | - | 0.0 : 4.0 | 8 | Gymn. Johanneum III | - | 
| 4 | 10 | Gymn. Ottweiler IX | - | 1.0 : 2.0 | 6 | JKG Lebach V | - | 
| 5 | 3 | Gymn. Ottweiler X | - | 2.5 : 1.5 | 2 | HNS Völklingen V | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gymn. Ottweiler VII | - | 4.0 : 0.0 | 5 | Gymn. Ottweiler VIII | - | 
| 2 | 6 | JKG Lebach V | - | 0.0 : 4.0 | 7 | IG Illingen III | - | 
| 3 | 8 | Gymn. Johanneum III | - | 2.0 : 2.0 | 4 | MvdGS Merchweiler III | - | 
| 4 | 3 | Gymn. Ottweiler X | - | 2.0 : 2.0 | 1 | MvdGS Merchweiler IV | - | 
| 5 | 2 | HNS Völklingen V | - | 3.0 : 1.0 | 10 | Gymn. Ottweiler IX | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MvdGS Merchweiler III | - | 1.0 : 3.0 | 9 | Gymn. Ottweiler VII | - | 
| 2 | 7 | IG Illingen III | - | 4.0 : 0.0 | 5 | Gymn. Ottweiler VIII | - | 
| 3 | 6 | JKG Lebach V | - | 1.0 : 3.0 | 8 | Gymn. Johanneum III | - | 
| 4 | 10 | Gymn. Ottweiler IX | - | 3.0 : 1.0 | 3 | Gymn. Ottweiler X | - | 
| 5 | 1 | MvdGS Merchweiler IV | - | 2.5 : 1.5 | 2 | HNS Völklingen V | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gymn. Johanneum III | - | 0.0 : 4.0 | 9 | Gymn. Ottweiler VII | - | 
| 2 | 4 | MvdGS Merchweiler III | - | 3.0 : 1.0 | 7 | IG Illingen III | - | 
| 3 | 5 | Gymn. Ottweiler VIII | - | 4.0 : 0.0 | 3 | Gymn. Ottweiler X | - | 
| 4 | 2 | HNS Völklingen V | - | 0.0 : 4.0 | 6 | JKG Lebach V | - | 
| 5 | 1 | MvdGS Merchweiler IV | - | 2.5 : 1.5 | 10 | Gymn. Ottweiler IX | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gymn. Ottweiler VII | - | 4.0 : 0.0 | 10 | Gymn. Ottweiler IX | - | 
| 2 | 7 | IG Illingen III | - | 2.0 : 2.0 | 8 | Gymn. Johanneum III | - | 
| 3 | 5 | Gymn. Ottweiler VIII | - | 2.0 : 2.0 | 2 | HNS Völklingen V | - | 
| 4 | 3 | Gymn. Ottweiler X | - | 0.0 : 4.0 | 4 | MvdGS Merchweiler III | - | 
| 5 | 6 | JKG Lebach V | - | 2.0 : 2.0 | 1 | MvdGS Merchweiler IV | - | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager