Rg  | 
						Mannschaft  | 
				
			G  | 
			S  | 
			R  | 
			V  | 
							MP  | 
						
			BP  | Bhz  | 	
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-)  | 7  | 7  | 0  | 0  | 14  | 26.5  | 46.0  | 
| 2 | (-)  | 7  | 4  | 1  | 2  | 9  | 19.0  | 56.0  | 
| 3 | (-)  | 7  | 4  | 1  | 2  | 9  | 18.5  | 52.0  | 
| 4 | (-)  | 7  | 4  | 1  | 2  | 9  | 14.5  | 48.0  | 
| 5 | (-)  | 7  | 3  | 2  | 2  | 8  | 16.5  | 57.0  | 
| 6 | (-)  | 7  | 3  | 1  | 3  | 7  | 11.5  | 40.0  | 
| 7 | (-)  | 7  | 2  | 2  | 3  | 6  | 9.5  | 46.0  | 
| 8 | (-)  | 7  | 1  | 1  | 5  | 3  | 8.0  | 50.0  | 
| 9 | (-)  | 7  | 1  | 1  | 5  | 3  | 7.0  | 44.0  | 
| 10 | (-)  | 7  | 1  | 0  | 6  | 2  | 8.0  | 51.0  | 
Staffelleiter
											Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. 
	
									Powered by ChessLeagueManager