| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JKG Lebach III | - | 3.0 : 1.0 | 4 | MvdGS Merchweiler I | - | 
| 2 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - | 4.0 : 0.0 | 2 | ASG Dillingen | - | 
| 3 | 3 | JKG Lebach IV | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 
| 4 | 7 | MvdGS Merchweiler II | - | 4.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 3.0 : 1.0 | 1 | JKG Lebach III | - | 
| 2 | 7 | MvdGS Merchweiler II | - | 0.0 : 4.0 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - | 
| 3 | 2 | ASG Dillingen | - | 0.0 : 4.0 | 3 | JKG Lebach IV | - | 
| 4 | 4 | MvdGS Merchweiler I | - | 4.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - | 2.0 : 2.0 | 6 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 
| 2 | 1 | JKG Lebach III | - | 4.0 : 0.0 | 7 | MvdGS Merchweiler II | - | 
| 3 | 4 | MvdGS Merchweiler I | - | 2.0 : 2.0 | 3 | JKG Lebach IV | - | 
| 4 | 2 | ASG Dillingen | - | 4.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JKG Lebach III | - | 0.0 : 4.0 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - | 
| 2 | 6 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 1.5 : 2.5 | 4 | MvdGS Merchweiler I | - | 
| 3 | 7 | MvdGS Merchweiler II | - | 1.0 : 2.0 | 2 | ASG Dillingen | - | 
| 4 | 3 | JKG Lebach IV | - | 4.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MvdGS Merchweiler I | - | 0.0 : 4.0 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - | 
| 2 | 2 | ASG Dillingen | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 
| 3 | 3 | JKG Lebach IV | - | 0.0 : 4.0 | 7 | MvdGS Merchweiler II | - | 
| 4 | 1 | JKG Lebach III | - | 4.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager