Hinrunde
	 		 09. September 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 791 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Riegelsberg II | 829 | 
| 2 | 2 | SVg Saarbrücken III | 1139 | 4.0 : 0.0 | 3 | SGEM Bexbach | 779 | 
	 		 21. Oktober 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Riegelsberg II | 829 | 4.0 : 0.0 | 3 | SGEM Bexbach | 779 | 
| 2 | 1 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 810 | 1.0 : 3.0 | 2 | SVg Saarbrücken III | 1065 | 
	 		 11. November 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SVg Saarbrücken III | 1065 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Riegelsberg II | 829 | 
| 2 | 3 | SGEM Bexbach | 779 | 0.0 : 4.0 | 1 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 810 | 
Rückrunde
	 		 25. November 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Riegelsberg II | 829 | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 791 | 
| 2 | 3 | SGEM Bexbach | 779 | 1.0 : 3.0 | 2 | SVg Saarbrücken III | 1065 | 
	 		 20. Januar 2019  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SGEM Bexbach | 779 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Riegelsberg II | 829 | 
| 2 | 2 | SVg Saarbrücken III | 1139 | 4.0 : 0.0 | 1 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 806 | 
| 
	 
				 03. Februar 2019  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Riegelsberg II | 829 | 3.0 : 1.0 | 2 | SVg Saarbrücken III | 1036 | 
| 2 | 1 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 791 | 1.5 : 2.5 | 3 | SGEM Bexbach | 779 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
				