Hinrunde
	 		 09. September 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Kirkel/Schwarzenbach V | - | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Riegelsberg III | - | 
| 2 | 2 | SV Homburg-Erbach II | - | 0.0 : 4.0 | 3 | SC Rochade Saarlouis II | 975 | 
	 		 21. Oktober 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Riegelsberg III | - | 1.0 : 3.0 | 3 | SC Rochade Saarlouis II | 975 | 
| 2 | 1 | SG Kirkel/Schwarzenbach V | - | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Homburg-Erbach II | - | 
	 		 11. November 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Homburg-Erbach II | - | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Riegelsberg III | - | 
| 2 | 3 | SC Rochade Saarlouis II | 975 | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Kirkel/Schwarzenbach V | - | 
Rückrunde
	 		 25. November 2018  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Riegelsberg III | - | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Kirkel/Schwarzenbach V | - | 
| 2 | 3 | SC Rochade Saarlouis II | 975 | 2.5 : 1.5 | 2 | SV Homburg-Erbach II | - | 
	 		 20. Januar 2019  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Rochade Saarlouis II | 975 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Riegelsberg III | - | 
| 2 | 2 | SV Homburg-Erbach II | - | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Kirkel/Schwarzenbach V | - | 
| 
	 
				 03. Februar 2019  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Riegelsberg III | - | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Homburg-Erbach II | - | 
| 2 | 1 | SG Kirkel/Schwarzenbach V | - | 0.0 : 4.0 | 3 | SC Rochade Saarlouis II | 975 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
				