| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Biebertal 1 | - | 2.5 : 1.5 | 5 | SG Trier | - | 
| 2 | 6 | SVG Saarbrücken | 1697 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Neuberg | - | 
| 3 | 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm | - | 3.0 : 1.0 | 7 | Sfr. Konz-Karthaus | - | 
| 4 | 8 | SF Biebertal 2 | - | 0.5 : 3.5 | 4 | Caissa Kassel | - | 
| 5 | 9 | GEMA St.Ingbert | 1296 | 4.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Caissa Kassel | - | 0.0 : 4.0 | 1 | SF Biebertal 1 | - | 
| 2 | 9 | GEMA St.Ingbert | 1187 | 0.0 : 4.0 | 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm | - | 
| 3 | 2 | SF Neuberg | - | 3.5 : 0.5 | 8 | SF Biebertal 2 | - | 
| 4 | 5 | SG Trier | - | 1.5 : 2.5 | 6 | SVG Saarbrücken | 1697 | 
| 5 | 7 | Sfr. Konz-Karthaus | - | 4.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Biebertal 1 | - | 4.0 : 0.0 | 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm | - | 
| 2 | 7 | Sfr. Konz-Karthaus | - | 0.0 : 4.0 | 2 | SF Neuberg | - | 
| 3 | 6 | SVG Saarbrücken | 1697 | 1.0 : 3.0 | 4 | Caissa Kassel | - | 
| 4 | 8 | SF Biebertal 2 | - | 3.0 : 1.0 | 9 | GEMA St.Ingbert | 1296 | 
| 5 | 5 | SG Trier | - | 4.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Neuberg | - | 2.0 : 2.0 | 1 | SF Biebertal 1 | - | 
| 2 | 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm | - | 2.0 : 2.0 | 4 | Caissa Kassel | - | 
| 3 | 9 | GEMA St.Ingbert | 1261 | 1.5 : 2.5 | 6 | SVG Saarbrücken | 1697 | 
| 4 | 7 | Sfr. Konz-Karthaus | - | 1.5 : 2.5 | 5 | SG Trier | - | 
| 5 | 8 | SF Biebertal 2 | - | 4.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Biebertal 1 | - | 2.5 : 1.5 | 6 | SVG Saarbrücken | 1697 | 
| 2 | 4 | Caissa Kassel | - | 1.0 : 3.0 | 2 | SF Neuberg | - | 
| 3 | 5 | SG Trier | - | 4.0 : 0.0 | 9 | GEMA St.Ingbert | 1261 | 
| 4 | 8 | SF Biebertal 2 | - | 1.5 : 2.5 | 7 | Sfr. Konz-Karthaus | - | 
| 5 | 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm | - | 4.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager