Rg  | 
						Mannschaft  | 
			
			1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
							MP  | 
						
			
			BP  | SoBe  | 	
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-)  | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14  | 22.0  | 123.00  | 
| 2 | (829)  | 1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12  | 24.0  | 131.00  | 
| 3 | (761)  | 1.0 | 0.5 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8  | 14.5  | 78.00  | 
| 4 | (-)  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 6  | 13.5  | 74.00  | 
| 5 | (-)  | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | X | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 6  | 13.5  | 74.00  | 
| 6 | (820)  | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 4  | 9.5  | 51.00  | 
| 7 | (-)  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | X | 2.0 | 4  | 8.5  | 41.00  | 
| 8 | (-)  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2  | 6.5  | 37.00  | 
Staffelleiter
											Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. 
	
									Powered by ChessLeagueManager