Rg  | 
						Mannschaft  | 
				
			G  | 
			S  | 
			R  | 
			V  | 
							MP  | 
						
			BP  | SoBe  | 	
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-)  | 7  | 7  | 0  | 0  | 14  | 22.0  | 123.00  | 
| 2 | (829)  | 7  | 6  | 0  | 1  | 12  | 24.0  | 131.00  | 
| 3 | (761)  | 7  | 3  | 2  | 2  | 8  | 14.5  | 78.00  | 
| 4 | (-)  | 7  | 3  | 0  | 4  | 6  | 13.5  | 74.00  | 
| 5 | (-)  | 7  | 2  | 2  | 3  | 6  | 13.5  | 74.00  | 
| 6 | (820)  | 7  | 1  | 2  | 4  | 4  | 9.5  | 51.00  | 
| 7 | (-)  | 7  | 1  | 2  | 4  | 4  | 8.5  | 41.00  | 
| 8 | (-)  | 7  | 0  | 2  | 5  | 2  | 6.5  | 37.00  | 
Staffelleiter
											Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. 
	
									Powered by ChessLeagueManager