|
03. November 2019 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lasker Kirkel I | 1067 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Riegelsberg II | 920 |
| 2 | 2 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | - | 0.0 : 4.0 | 5 | Merchweiler/Wemmtsweiler I | 816 |
| 3 | 3 | Freilos | - | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Homburg/Erbach | 763 |
| 3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
|
17. November 2019 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Riegelsberg II | 847 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Homburg/Erbach | 741 |
| 2 | 5 | Merchweiler/Wemmtsweiler I | 816 | 4.0 : 0.0 | 3 | Freilos | - |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 3 | 1 | Lasker Kirkel I | 850 | 1.0 : 0.0 | 2 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | - |
| 3 | Ergebnisse Bretter 1 & 2 korrigiert; unerlaubter Bretttausch | ||||||
|
08. Dezember 2019 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | - | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Riegelsberg II | 773 |
| 2 | 3 | Freilos | - | 0.0 : 4.0 | 1 | Lasker Kirkel I | 976 |
| 2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 3 | 4 | SV Homburg/Erbach | 741 | 1.0 : 3.0 | 5 | Merchweiler/Wemmtsweiler I | 816 |
|
19. Januar 2020 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Riegelsberg II | 773 | 1.5 : 2.5 | 5 | Merchweiler/Wemmtsweiler I | 816 |
| 2 | 1 | Lasker Kirkel I | 976 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Homburg/Erbach | 763 |
| 3 | 2 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | - | 4.0 : 0.0 | 3 | Freilos | - |
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
|
29. März 2020 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Freilos | - | : | 6 | SV Riegelsberg II | 773 |
| 2 | 4 | SV Homburg/Erbach | 763 | : | 2 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | - |
| 3 | 5 | Merchweiler/Wemmtsweiler I | 816 | : | 1 | Lasker Kirkel I | 976 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager