Hinrunde
| 
	 
				 14. November 2021  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SGEM Bexbach | - | : | 4 | Freilos | - | 
| 2 | 1 | GEMA St. Ingbert II | 783 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Riegelsberg III | - | 
| 
	 
				 21. November 2021  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Freilos | - | : | 3 | SV Riegelsberg III | - | 
| 2 | 1 | GEMA St. Ingbert II | 783 | 2.0 : 2.0 | 2 | SGEM Bexbach | - | 
| 
	 
				 13. März 2022  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GEMA St. Ingbert II | 783 | : | 4 | Freilos | - | 
| 2 | 2 | SGEM Bexbach | - | 0.5 : 3.5 | 3 | SV Riegelsberg III | 948 | 
Rückrunde
| 
	 
				 27. März 2022  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Freilos | - | : | 1 | GEMA St. Ingbert II | 783 | 
| 2 | 3 | SV Riegelsberg III | - | 3.0 : 1.0 | 2 | SGEM Bexbach | - | 
| 
	 
				 03. April 2022  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Riegelsberg III | - | : | 4 | Freilos | - | 
| 2 | 2 | SGEM Bexbach | - | 3.0 : 1.0 | 1 | GEMA St. Ingbert II | 783 | 
| 
	 
				 01. Mai 2022  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Freilos | - | : | 2 | SGEM Bexbach | - | 
| 2 | 3 | SV Riegelsberg III | 948 | 3.0 : 1.0 | 1 | GEMA St. Ingbert II | 783 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager