| 
	 
				 14. November 2021  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gema St. Ingbert I | 1186 | 3.5 : 0.5 | 6 | SV Homburg-Erbach | 804 | 
| 2 | 2 | SV Riegelsberg I | 1025 | 3.0 : 1.0 | 5 | SC Eppelborn 1 | 871 | 
| 3 | 3 | Freilos | - | : | 4 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1042 | 
| 
	 
				 21. November 2021  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Homburg-Erbach | 804 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1042 | 
| 2 | 5 | SC Eppelborn 1 | 1221 | : | 3 | Freilos | - | 
| 3 | 1 | Gema St. Ingbert I | 1138 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Riegelsberg I | 1025 | 
| 
	 
				 27. März 2022  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Riegelsberg I | 968 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Homburg-Erbach | 818 | 
| 2 | 3 | Freilos | - | : | 1 | Gema St. Ingbert I | 1205 | 
| 3 | 4 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1042 | 0.0 : 4.0 | 5 | SC Eppelborn 1 | 1184 | 
| 
	 
				 03. April 2022  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Homburg-Erbach | 804 | 3.0 : 1.0 | 5 | SC Eppelborn 1 | 842 | 
| 2 | 1 | Gema St. Ingbert I | 1115 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1255 | 
| 3 | 2 | SV Riegelsberg I | 1025 | : | 3 | Freilos | - | 
| 
	 
				 01. Mai 2022  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Freilos | - | : | 6 | SV Homburg-Erbach | 804 | 
| 2 | 4 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1042 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Riegelsberg I | 1046 | 
| 3 | 5 | SC Eppelborn 1 | 1086 | 1.0 : 3.0 | 1 | Gema St. Ingbert I | 1186 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager