SJBEM 2015: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer,Marlon (2) | 1733 | - | Lauer,Lars (2) | 1456 | 0:1 | ||
| 2 | Ewerhardy,Moritz (2) | 1366 | - | Jenner,Meikel (2) | 1289 | 1:0 | ||
| 3 | Mohit-Rodriguez,Dario (2) | 1677 | - | Haase,Dominik (1.5) | 1489 | ½:½ | ||
| 4 | Recktenwald,Cedric (1.5) | 1713 | - | Heil,Lisa (1) | 1108 | 1:0 | ||
| 5 | Ehling,Matthias (1) | 1031 | - | Palamenghi,Alessandro (1) | 792 | 1:0 | ||
| 6 | Heil,Valerie (1) | 1313 | - | Unbehend,Marius (1) | 863 | 1:0 | ||
| 7 | Zimmer,Luca (1) | 1548 | - | Hochlenert,Ben (1) | 872 | 1:0 | ||
| 8 | Fuchs,Emily (1) | 885 | - | Brück,Hannes (1) | 1036 | 0:1 | ||
| 9 | Huppert,Anna (1) | 967 | - | Zha,Kevin (1) | 1118 | 0:1 | ||
| 10 | Putzer,Marc (1) | 968 | - | Tobinski,Dennis (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Chassard,Cedric (0) | - | - | Bifarella,Antonio (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Schlarp,Lucas (0) | - | - | Mohazada,Najem (0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Schimke,Julian (0) | 788 | - | König,Dominik (0) | 825 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager