SJBEM 2015: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haase,Dominik (4.5) | 1489 | - | Ewerhardy,Moritz (5) | 1366 | 1:0 | ||
| 2 | Mohit-Rodriguez,Dario (5) | 1677 | - | Lauer,Lars (4) | 1456 | 1:0 | ||
| 3 | Recktenwald,Cedric (4) | 1713 | - | Zha,Kevin (4) | 1118 | 1:0 | ||
| 4 | Jenner,Meikel (4) | 1289 | - | Brück,Hannes (4) | 1036 | 1:0 | ||
| 5 | Ehling,Matthias (3.5) | 1031 | - | Hochlenert,Ben (3.5) | 872 | 0:1 | ||
| 6 | Heil,Lisa (3) | 1108 | - | Unbehend,Marius (3.5) | 863 | 0:1 | ||
| 7 | Heil,Valerie (3) | 1313 | - | Schäfer,Marlon (3) | 1733 | 0:1 | ||
| 8 | Fuchs,Emily (3) | 885 | - | Zimmer,Luca (3) | 1548 | 0:1 | ||
| 9 | Huppert,Anna (2.5) | 967 | - | Putzer,Marc (2.5) | 968 | 1:0 | ||
| 10 | König,Dominik (2) | 825 | - | Bifarella,Antonio (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Schlarp,Lucas (2) | - | - | Chassard,Cedric (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Palamenghi,Alessandro (2) | 792 | - | Schimke,Julian (1) | 788 | 1:0 | ||
| 13 | Mohazada,Najem (1) | - | - | Tobinski,Dennis (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager