SJBEM 2015: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohit-Rodriguez,Dario (6) | 1677 | - | Jenner,Meikel (5) | 1289 | 1:0 | ||
| 2 | Hochlenert,Ben (4.5) | 872 | - | Haase,Dominik (5.5) | 1489 | 0:1 | ||
| 3 | Ewerhardy,Moritz (5) | 1366 | - | Recktenwald,Cedric (5) | 1713 | 0:1 | ||
| 4 | Unbehend,Marius (4.5) | 863 | - | Brück,Hannes (4) | 1036 | ½:½ | ||
| 5 | Zimmer,Luca (4) | 1548 | - | Schäfer,Marlon (4) | 1733 | 0:1 | ||
| 6 | Lauer,Lars (4) | 1456 | - | Zha,Kevin (4) | 1118 | 1:0 | ||
| 7 | Huppert,Anna (3.5) | 967 | - | Ehling,Matthias (3.5) | 1031 | 0:1 | ||
| 8 | Schlarp,Lucas (3) | - | - | Heil,Lisa (3) | 1108 | 0:1 | ||
| 9 | Palamenghi,Alessandro (3) | 792 | - | Heil,Valerie (3) | 1313 | ½:½ | ||
| 10 | Chassard,Cedric (2) | - | - | König,Dominik (3) | 825 | 0:1 | ||
| 11 | Schimke,Julian (1) | 788 | - | Fuchs,Emily (3) | 885 | 0:1 | ||
| 12 | Putzer,Marc (2.5) | 968 | - | Mohazada,Najem (2) | - | 1:0 | ||
| 13 | Bifarella,Antonio (2) | - | - | Tobinski,Dennis (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager