SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U18 | 
| Spieler: | Wild,Achim | 
| TWZ: | 2033 | 
| Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | ½ | 
| Runde 2 | S | Schumacher,Simon (8) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 3 | W | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 1 | 
| Runde 4 | S | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1742 | 1 | 
| Runde 5 | W | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 1 | 
| Runde 6 | S | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | 0 | 
| Runde 7 | W | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 1 | 
| Runde 8 | S | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 1 | 
| Runde 9 | W | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 0 | 
| Runde 10 | S | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 | 
| Runde 11 | W | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 1 | 
| Runde 12 | S | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 1 | 
| Runde 13 | W | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 1 | 
| Runde 14 | W | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 1 | 
| Runde 15 | S | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 1 | 
| Runde 16 | S | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 1 | 
| Runde 17 | W | Meiser,Michael (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1789 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1489 (16 Spieler)  | 13.5 / 17 4. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager