SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U16 |
| Spieler: | Meiser,Fabian |
| TWZ: | 1262 |
| Verein: | SC Wustweiler |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 0 |
| Runde 2 | W | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 1 |
| Runde 3 | S | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 0 |
| Runde 4 | S | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 1 |
| Runde 5 | W | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 1 |
| Runde 6 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 0 |
| Runde 7 | W | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 1 |
| Runde 8 | W | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 0 |
| Runde 9 | S | Wolsdorfer,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1178 | 1 |
| Runde 10 | S | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 0 |
| Runde 11 | W | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | 1 |
| Runde 12 | S | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | 1 |
| Runde 13 | W | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 0 |
| Runde 14 | S | Meiser,Michael (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1789 | 0 |
| Runde 15 | W | Holle,Niklas (8) | SC Reti Heusweiler | 897 | 1 |
| Runde 16 | S | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 0 |
| Runde 17 | W | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 1 |
| Gesamt | Ø 1273 | 9.0 / 17 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager