SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U16 | 
| Spieler: | Saar,Christian | 
| TWZ: | 1371 | 
| Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 0 | 
| Runde 2 | W | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | 1 | 
| Runde 3 | S | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 1 | 
| Runde 4 | W | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 1 | 
| Runde 5 | S | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 0 | 
| Runde 6 | W | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 1 | 
| Runde 7 | S | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 0 | 
| Runde 8 | W | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 0 | 
| Runde 9 | S | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 1 | 
| Runde 10 | W | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 1 | 
| Runde 11 | S | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | ½ | 
| Runde 12 | W | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 1 | 
| Runde 13 | S | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 | 
| Runde 14 | W | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 0 | 
| Runde 15 | S | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 1 | 
| Runde 16 | W | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 0 | 
| Runde 17 | S | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1353 | 9.5 / 17 11. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager