SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Wolsdorfer,Philipp |
| TWZ: | 968 |
| Verein: | En Passant Völklingen 1994 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 1 |
| Runde 2 | S | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 0 |
| Runde 3 | W | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 0 |
| Runde 4 | W | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 0 |
| Runde 5 | S | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 0 |
| Runde 6 | W | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 1 | |
| Runde 7 | S | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 1 |
| Runde 8 | W | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 0 |
| Runde 9 | S | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 10 | W | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 0 |
| Runde 11 | S | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 0 |
| Runde 12 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
| Runde 13 | S | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 14 | S | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | ½ |
| Runde 15 | W | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 0 |
| Runde 16 | W | Schlauer, Steven (6) | Merchweiler | 1 | |
| Runde 17 | S | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 1129 (11 Spieler) | 8.5 / 17 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager