SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 | 
| Spieler: | Lange,Katrin | 
| TWZ: | 1017 | 
| Verein: | SC 1928 Eppelborn | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 0 | 
| Runde 2 | S | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 0 | 
| Runde 3 | S | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 1 | 
| Runde 4 | W | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 1 | |
| Runde 5 | S | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 0 | 
| Runde 6 | W | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 0 | 
| Runde 7 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
| Runde 8 | W | Wolsdorfer,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1178 | 0 | 
| Runde 9 | W | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 1 | 
| Runde 10 | S | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 0 | 
| Runde 11 | W | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 1 | 
| Runde 12 | S | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 1 | 
| Runde 13 | S | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 0 | 
| Runde 14 | W | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 0 | 
| Runde 15 | S | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | 1 | 
| Runde 16 | W | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 0 | 
| Runde 17 | W | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 1006 (14 Spieler)  | 8.0 / 17 33. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager