SJBEM 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weiten,Anna | 
| TWZ: | 844 | 
| Verein: | SV Riegelsberg 1926 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Müller,Denis (12.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 | 
| Runde 2 | W | Lang,Anna-Kristin (6) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 3 | S | Sgarlata,Marco (9.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2084 | 0 | 
| Runde 4 | W | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Müller,Sophie (8.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1322 | 0 | 
| Runde 6 | W | Schmidt,Philip (7) | SV Riegelsberg 1926 | 750 | 1 | 
| Runde 7 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1696 | 0 | 
| Runde 8 | W | Lewen,Dennis (7) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
| Runde 9 | S | Heil,Lisa (6) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 10 | W | Lauer,Lars (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 754 | 0 | 
| Runde 11 | S | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 886 | 0 | 
| Runde 12 | W | Lauer,Pascal (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1 | |
| Runde 13 | S | Holschuh,Nadia (5) | SV Riegelsberg 1926 | 739 | 1 | 
| Runde 14 | W | Kuhl,Steven (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 15 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (8) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1252 (9 Spieler)  | 7.0 / 15 27. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager