SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Schlauer, Steven |
| TWZ: | - |
| Verein: | Merchweiler |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 0 |
| Runde 2 | S | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 0 |
| Runde 3 | W | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 0 |
| Runde 4 | S | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 0 |
| Runde 5 | W | Shala,Freskim (2) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
| Runde 6 | W | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 0 |
| Runde 7 | S | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 8 | W | Rostanin,Gleb (1) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Runde 9 | S | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
| Runde 10 | S | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | 0 |
| Runde 11 | W | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 0 | |
| Runde 12 | W | Schumacher,Aaron (6) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 13 | S | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 0 |
| Runde 14 | S | Kurz, Anika (4) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 15 | W | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 0 | |
| Runde 16 | S | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 0 |
| Runde 17 | W | Zeynal, Posluk (5) | Merchweiler | 1 | |
| Gesamt | Ø 902 (8 Spieler) | 6.0 / 17 53. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager