SJBEM 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Recktenwald,Cedric | 
| TWZ: | 778 | 
| Verein: | LaskerKirkel | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Grewenig,Jan (13) | SC Reti Heusweiler | 1950 | 0 | 
| Runde 2 | S | Holschuh,Jacob (5) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
| Runde 3 | W | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | 0 | 
| Runde 4 | S | Kuhl,Dennis (6) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 5 | S | Schier,Lukas (8) | SC Reti Heusweiler | 1094 | 0 | 
| Runde 6 | W | Alt,Tobias (7) | SC 1928 Eppelborn | 702 | 0 | 
| Runde 7 | S | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 1 | |
| Runde 8 | W | Lang,Anna-Kristin (6) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 9 | S | Saar,Christian (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1503 | 0 | 
| Runde 10 | W | Finger,Tim (8) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
| Runde 11 | S | Weiten,Katharina (7) | SV Riegelsberg 1926 | 755 | 1 | 
| Runde 12 | W | Lewen,Dennis (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 13 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (8) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 0 | 
| Runde 14 | W | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 886 | 0 | 
| Runde 15 | W | Bost,Aaron (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Gesamt | Ø 1147 (8 Spieler)  | 7.0 / 15 27. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager