SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 | 
| Spieler: | Herzog,Marvin | 
| TWZ: | 945 | 
| Verein: | SG 1927 Ensdorf | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Preiß,Vincent (10) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | 0 | 
| Runde 2 | W | Schlauer, Steven (6) | Merchweiler | 1 | |
| Runde 3 | S | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 1 | |
| Runde 4 | W | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 0 | 
| Runde 5 | S | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 0 | 
| Runde 6 | W | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 1 | 
| Runde 7 | S | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 0 | 
| Runde 8 | W | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 1 | 
| Runde 9 | S | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
| Runde 10 | W | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 11 | S | Schumacher,Simon (8) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 12 | W | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 1 | 
| Runde 13 | S | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 0 | 
| Runde 14 | S | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 0 | 
| Runde 15 | W | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 0 | 
| Runde 16 | W | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 0 | 
| Runde 17 | S | Rostanin,Gleb (1) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1151 (11 Spieler)  | 8.0 / 17 33. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager