SJBEM 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alt,Tobias | 
| TWZ: | 702 | 
| Verein: | SC 1928 Eppelborn | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Simic,Dino (8.5) | SC Lebach 1975 e.V. | 1583 | 0 | 
| Runde 2 | S | Kuhl,Dennis (6) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 3 | W | Bost,Aaron (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 4 | S | Holschuh,Jacob (5) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
| Runde 5 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 0 | 
| Runde 6 | S | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 778 | 1 | 
| Runde 7 | W | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | 1 | 
| Runde 8 | S | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 886 | 1 | 
| Runde 9 | S | Müller,Max (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1646 | 0 | 
| Runde 10 | W | Saar,Christian (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1503 | 0 | 
| Runde 11 | S | Holschuh,Luisa (7) | SV Riegelsberg 1926 | 998 | 0 | 
| Runde 12 | W | Zeps,Rupert (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 858 | 0 | 
| Runde 13 | S | Caspar,Tobias (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 14 | W | Heil,Lisa (6) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 15 | S | Bohdjalian,Roxanne (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 943 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1137 (10 Spieler)  | 7.0 / 15 27. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager