SJBEM 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Seibert,Lukas | 
| TWZ: | - | 
| Verein: | SC Ostertal e.V. | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kiefer,Fabian (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 931 | 0 | 
| Runde 2 | S | Holschuh,Nadia (5) | SV Riegelsberg 1926 | 739 | 1 | 
| Runde 3 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 0 | 
| Runde 4 | S | Weiten,Anna (7) | SV Riegelsberg 1926 | 844 | 0 | 
| Runde 5 | W | Bohdjalian,Johanna (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Weiten,Katharina (7) | SV Riegelsberg 1926 | 755 | 0 | 
| Runde 7 | W | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 778 | 0 | 
| Runde 8 | S | Bost,Aaron (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 9 | W | Kuhl,Dennis (6) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 10 | S | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | 0 | 
| Runde 11 | W | Schmidt,Philip (7) | SV Riegelsberg 1926 | 750 | 0 | 
| Runde 12 | S | Heil,Valerie (4) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 13 | W | Lang,Anna-Kristin (6) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 14 | S | Lewen,Dennis (7) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
| Runde 15 | W | Lauer,Lars (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 754 | 0 | 
| Gesamt | Ø 858 (9 Spieler)  | 6.0 / 15 39. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager