SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U18 | 
| Spieler: | Meiser,Michael | 
| TWZ: | 1789 | 
| Verein: | SC Reti Heusweiler | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 1 | 
| Runde 2 | W | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 0 | 
| Runde 3 | S | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 1 | 
| Runde 4 | W | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 1 | 
| Runde 5 | S | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 0 | 
| Runde 6 | W | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 1 | 
| Runde 7 | S | Preiß,Vincent (10) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | 1 | 
| Runde 8 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 1 | 
| Runde 9 | W | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | 0 | 
| Runde 10 | W | Holle,Niklas (8) | SC Reti Heusweiler | 897 | 1 | 
| Runde 11 | S | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | 0 | 
| Runde 12 | W | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 | 
| Runde 13 | S | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 0 | 
| Runde 14 | W | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 1 | 
| Runde 15 | S | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | ½ | 
| Runde 16 | W | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | 1 | 
| Runde 17 | S | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1508 | 9.5 / 17 11. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager