SJBEM 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Heil,Lisa |
| TWZ: | - |
| Verein: | LaskerKirkel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Chabakji,Hussein (8.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 924 | 0 |
| Runde 4 | S | Weiten,Katharina (7) | SV Riegelsberg 1926 | 755 | 0 |
| Runde 5 | W | Holschuh,Nadia (5) | SV Riegelsberg 1926 | 739 | 1 |
| Runde 6 | S | Kasper,Mike (7) | SC GEMA St.Ingbert | 752 | 0 |
| Runde 7 | W | Caspar,Tobias (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 8 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 0 |
| Runde 9 | W | Weiten,Anna (7) | SV Riegelsberg 1926 | 844 | 0 |
| Runde 10 | S | Kuhl,Dennis (6) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 11 | W | Kiefer,Fabian (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 931 | 0 |
| Runde 12 | S | Holschuh,Jacob (5) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
| Runde 13 | W | Lauer,Lars (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 754 | 1 |
| Runde 14 | S | Alt,Tobias (7) | SC 1928 Eppelborn | 702 | 0 |
| Runde 15 | S | Heil,Valerie (4) | LaskerKirkel | 0 | |
| Gesamt | Ø 857 (10 Spieler) | 6.0 / 14 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager