SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 | 
| Spieler: | Sadjjadi,Anahita | 
| TWZ: | 945 | 
| Verein: | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 0 | 
| Runde 3 | S | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 0 | 
| Runde 4 | W | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 0 | 
| Runde 5 | S | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
| Runde 6 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
| Runde 7 | S | Holle,Niklas (8) | SC Reti Heusweiler | 897 | 0 | 
| Runde 8 | S | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 0 | 
| Runde 9 | W | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 0 | 
| Runde 10 | W | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 11 | S | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 1 | 
| Runde 12 | W | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 1 | 
| Runde 13 | S | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | ½ | |
| Runde 14 | S | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 0 | 
| Runde 15 | W | Shala,Freskim (2) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
| Runde 16 | W | Kurz, Anika (4) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 17 | S | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | 0 | 
| Gesamt | Ø 995 (10 Spieler)  | 7.5 / 17 47. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager