SJBEM 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kuhl,Dennis |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schier,Lukas (8) | SC Reti Heusweiler | 1094 | 0 |
| Runde 2 | W | Alt,Tobias (7) | SC 1928 Eppelborn | 702 | 1 |
| Runde 3 | S | Bohdjalian,Roxanne (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 943 | 0 |
| Runde 4 | W | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 778 | 0 |
| Runde 5 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1696 | 0 |
| Runde 6 | W | Lang,Anna-Kristin (6) | LaskerKirkel | 0 | |
| Runde 7 | S | Bohdjalian,Johanna (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1 | |
| Runde 8 | W | Heil,Valerie (4) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 9 | S | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 0 | |
| Runde 10 | W | Heil,Lisa (6) | LaskerKirkel | 0 | |
| Runde 11 | W | + | |||
| Runde 12 | S | Bost,Aaron (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 13 | W | Schmidt,Philip (7) | SV Riegelsberg 1926 | 750 | 1 |
| Runde 14 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 0 |
| Runde 15 | W | Weiten,Katharina (7) | SV Riegelsberg 1926 | 755 | 0 |
| Gesamt | Ø 949 (8 Spieler) | 6.0 / 14 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager