SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 | 
| Spieler: | Alt,Tobias | 
| TWZ: | 725 | 
| Verein: | SC 1928 Eppelborn | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | 1 | 
| Runde 2 | S | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 0 | 
| Runde 3 | W | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 0 | 
| Runde 4 | S | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 5 | W | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | 0 | 
| Runde 6 | S | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 0 | 
| Runde 7 | W | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 0 | 
| Runde 8 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | ½ | |
| Runde 9 | W | Zeynal, Posluk (5) | Merchweiler | 1 | |
| Runde 10 | S | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 1 | |
| Runde 11 | W | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | 0 | 
| Runde 12 | S | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 0 | 
| Runde 13 | W | Schlauer, Steven (6) | Merchweiler | 1 | |
| Runde 14 | S | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 15 | W | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 0 | 
| Runde 16 | S | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
| Runde 17 | S | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 0 | 
| Gesamt | Ø 960 (10 Spieler)  | 7.5 / 17 47. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager