SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 | 
| Spieler: | Lassere,Victor | 
| TWZ: | - | 
| Verein: | SV 1932 Homburg-Erbach | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 0 | 
| Runde 2 | S | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | 1 | 
| Runde 3 | W | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 4 | S | Schumacher,Aaron (6) | Turm Wadern | 0 | |
| Runde 5 | W | Holle,Niklas (8) | SC Reti Heusweiler | 897 | noch nicht gespielt | 
| Runde 6 | S | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 0 | 
| Runde 7 | W | Schumacher,Simon (8) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 8 | S | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | 0 | 
| Runde 9 | W | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 1 | 
| Runde 10 | S | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 0 | 
| Runde 11 | W | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 0 | 
| Runde 12 | S | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 0 | 
| Runde 13 | W | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | ½ | 
| Runde 14 | W | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 0 | 
| Runde 15 | S | Rostanin,Gleb (1) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Runde 16 | S | Shala,Freskim (2) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
| Runde 17 | W | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 0 | 
| Gesamt | Ø 913 (12 Spieler)  | 6.5 / 16 52. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager