SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 | 
| Spieler: | Jankir, Delschad | 
| TWZ: | 758 | 
| Verein: | SC 1928 Eppelborn | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 0 | 
| Runde 3 | S | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 1 | 
| Runde 4 | W | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | 0 | 
| Runde 5 | S | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 0 | 
| Runde 6 | W | Kurz, Anika (4) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 7 | S | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 0 | 
| Runde 8 | W | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | ½ | 
| Runde 9 | S | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 0 | 
| Runde 10 | W | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 11 | S | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 12 | W | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 0 | 
| Runde 13 | S | Wolsdorfer,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1178 | 0 | 
| Runde 14 | W | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 1 | 
| Runde 15 | S | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 1 | 
| Runde 16 | W | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | 0 | 
| Runde 17 | S | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | ½ | 
| Gesamt | Ø 1065 (13 Spieler)  | 8.0 / 17 33. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager